<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Krisis Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://mierz.sitekita.com/index.php/2008/10/krisis-ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mierz.sitekita.com/index.php/2008/10/krisis-ekonomi/</link>
	<description>Belajar berpikir, belajar menulis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 07:10:09 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Sri Mulyani Indrawati &#124; mierz blog</title>
		<link>http://mierz.sitekita.com/index.php/2008/10/krisis-ekonomi/comment-page-1/#comment-653</link>
		<dc:creator>Sri Mulyani Indrawati &#124; mierz blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 09:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mierz.sitekita.com/?p=50#comment-653</guid>
		<description>[...] Ibu Menkeu rapat dengan jajaran BI, Menko, depkeu dan departemen terkait persiapan antisipasi krisis keuangan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ibu Menkeu rapat dengan jajaran BI, Menko, depkeu dan departemen terkait persiapan antisipasi krisis keuangan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bocah</title>
		<link>http://mierz.sitekita.com/index.php/2008/10/krisis-ekonomi/comment-page-1/#comment-623</link>
		<dc:creator>bocah</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 09:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mierz.sitekita.com/?p=50#comment-623</guid>
		<description>emas sekarang di madiun 1 gram 300 rb an mas. hmmm takutnya habis krisis global emas jeblok lagi. mending investasi tanah. tapi jualnya susah jg hahahah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>emas sekarang di madiun 1 gram 300 rb an mas. hmmm takutnya habis krisis global emas jeblok lagi. mending investasi tanah. tapi jualnya susah jg hahahah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mierz</title>
		<link>http://mierz.sitekita.com/index.php/2008/10/krisis-ekonomi/comment-page-1/#comment-612</link>
		<dc:creator>mierz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 14:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mierz.sitekita.com/?p=50#comment-612</guid>
		<description>sudah kuduga, gosip-gosip dengan gambar cincin akan seperti ini...
ah, aku salah pasang gambar, huhuhuhu....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sudah kuduga, gosip-gosip dengan gambar cincin akan seperti ini&#8230;<br />
ah, aku salah pasang gambar, huhuhuhu&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mping</title>
		<link>http://mierz.sitekita.com/index.php/2008/10/krisis-ekonomi/comment-page-1/#comment-611</link>
		<dc:creator>mping</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 10:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mierz.sitekita.com/?p=50#comment-611</guid>
		<description>di ym avatarnya cincin, disini juga
hufhh
3 bulan kedepan??
*lirik komennya om sapi*
mo nglamar yak???
slamatt ya, akhirnya lamaran juga, hihihi
tu kan malah komenin km ming
*wink*
hmm
jd ga sabar nunggu hasil pilpres amrik
pengen liat gmn ngaruhnya ma krisis global skr ini
nah ini br komen beneran
qqq</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>di ym avatarnya cincin, disini juga<br />
hufhh<br />
3 bulan kedepan??<br />
*lirik komennya om sapi*<br />
mo nglamar yak???<br />
slamatt ya, akhirnya lamaran juga, hihihi<br />
tu kan malah komenin km ming<br />
*wink*<br />
hmm<br />
jd ga sabar nunggu hasil pilpres amrik<br />
pengen liat gmn ngaruhnya ma krisis global skr ini<br />
nah ini br komen beneran<br />
qqq</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hakim</title>
		<link>http://mierz.sitekita.com/index.php/2008/10/krisis-ekonomi/comment-page-1/#comment-609</link>
		<dc:creator>hakim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 02:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mierz.sitekita.com/?p=50#comment-609</guid>
		<description>Wah, kalau dollar lagi naek, yang untung bagi publisher yang punya mesin dollarnya tuh. kalau dicairkan, dollarnya bisa lebih banyak dari biasanya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah, kalau dollar lagi naek, yang untung bagi publisher yang punya mesin dollarnya tuh. kalau dicairkan, dollarnya bisa lebih banyak dari biasanya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sapimoto</title>
		<link>http://mierz.sitekita.com/index.php/2008/10/krisis-ekonomi/comment-page-1/#comment-608</link>
		<dc:creator>sapimoto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 01:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mierz.sitekita.com/?p=50#comment-608</guid>
		<description>Gambar diatas sangat menjerumuskan, pasti akan menimbulkan sebuah pertanyaan tentang status Mierz sampai tiga bulan kedepan. Ekonomi kacau, pasar carut marut, harga tak terkendali dan jauh dari prediksi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gambar diatas sangat menjerumuskan, pasti akan menimbulkan sebuah pertanyaan tentang status Mierz sampai tiga bulan kedepan. Ekonomi kacau, pasar carut marut, harga tak terkendali dan jauh dari prediksi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ucup markucup dudul mardudul</title>
		<link>http://mierz.sitekita.com/index.php/2008/10/krisis-ekonomi/comment-page-1/#comment-607</link>
		<dc:creator>ucup markucup dudul mardudul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 14:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mierz.sitekita.com/?p=50#comment-607</guid>
		<description>mampiiiiirrrrrr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mampiiiiirrrrrr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dyahsuminar</title>
		<link>http://mierz.sitekita.com/index.php/2008/10/krisis-ekonomi/comment-page-1/#comment-606</link>
		<dc:creator>dyahsuminar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 13:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mierz.sitekita.com/?p=50#comment-606</guid>
		<description>Emas mahal..apa apa mahal. mau makan pada sulit...kok beli emas ya. Tapi memang...ibu settuju juga kalau Ibu ibu,,punya uang lebih dikit...daripada beli yang gak penting penting...beli emas,bisa sekaligus dipakai ( sebagai perhiasan ).kalau butuh ..bisa dijual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emas mahal..apa apa mahal. mau makan pada sulit&#8230;kok beli emas ya. Tapi memang&#8230;ibu settuju juga kalau Ibu ibu,,punya uang lebih dikit&#8230;daripada beli yang gak penting penting&#8230;beli emas,bisa sekaligus dipakai ( sebagai perhiasan ).kalau butuh ..bisa dijual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sanjoyo</title>
		<link>http://mierz.sitekita.com/index.php/2008/10/krisis-ekonomi/comment-page-1/#comment-605</link>
		<dc:creator>sanjoyo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 12:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mierz.sitekita.com/?p=50#comment-605</guid>
		<description>waktu harga minyak naik emas juga naik. sewaktu krisis mortgage di Amrik harga emas juga tetap naik, walaupun minyak telah turun. Jadi emas memang menjanjikan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>waktu harga minyak naik emas juga naik. sewaktu krisis mortgage di Amrik harga emas juga tetap naik, walaupun minyak telah turun. Jadi emas memang menjanjikan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kaka</title>
		<link>http://mierz.sitekita.com/index.php/2008/10/krisis-ekonomi/comment-page-1/#comment-604</link>
		<dc:creator>Kaka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 10:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mierz.sitekita.com/?p=50#comment-604</guid>
		<description>sy punya mas 42 kg !.. itu tuh mas jarwo.. mas ahmad..
http://www.asephd.co.cc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sy punya mas 42 kg !.. itu tuh mas jarwo.. mas ahmad..<br />
<a href="http://www.asephd.co.cc">http://www.asephd.co.cc</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
